Club at Holliday Farms ist ein Golfplatz in Indiana mit dem Charakter Parkland. Als Platzarchitekten werden Pete Dye genannt. Das Verzeichnis nennt 2021 als Eröffnungsjahr. Die aufgeführte Anlage hat 18 Löcher bei Par 72.
- Platzarchitekt
- Pete Dye
- Löcher
- 18
- Par
- 72
- Länge · Yards
- 7321
Abschläge & Längen
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 7,321 | 72 | 76.2 | 149 |
| Gold | 6,737 | 72 | 73.6 | 143 |
| Gold/Blue | 6,445 | 72 | 71.7 | 141 |
| Blue | 6,228 | 72 | 70.9 | 138 |
| Blue/White | 5,963 | 72 | 69.6 | 133 |
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| White | 5,728 | 72 | 73.6 | 135 |
| White/Green | 5,375 | 72 | 71.5 | 132 |
| Green | 5,077 | 72 | 69.7 | 127 |
Längen in Yards. Ratings gelten für die angegebene Kategorie; vor der Runde die aktuelle Scorekarte prüfen.
Telefon: +1-317-973-5045
Die aktuelle Scorekarte für die gewählten Abschläge prüfen. Länge, Course Rating und Slope sind abschlagabhängig und werden hier nicht geschätzt. Besucherregelungen können sich ändern.