Elmwood Country Club liegt in Marshalltown, Iowa. Als Platzarchitekten werden Tom Bendelow genannt. Das Verzeichnis nennt 1919 als Eröffnungsjahr. Die aufgeführte Anlage hat 18 Löcher bei Par 70.
- Platzarchitekt
- Tom Bendelow
- Löcher
- 18
- Par
- 70
- Länge · Yards
- 6148
Abschläge & Längen
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 6,148 | 70 | 70.9 | 125 |
| Black/White | 5,718 | 70 | 68.7 | 122 |
| White | 5,613 | 70 | 68.2 | 121 |
| White/Green | 5,200 | 70 | 66.3 | 116 |
| Green | 4,796 | 69 | 64.4 | 108 |
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 6,148 | 70 | 76.3 | 134 |
| Black/White | 5,718 | 70 | 74 | 129 |
| White | 5,613 | 70 | 73.4 | 127 |
| White/Green | 5,200 | 70 | 70.6 | 125 |
| Green | 4,796 | 69 | 68.3 | 119 |
Längen in Yards. Ratings gelten für die angegebene Kategorie; vor der Runde die aktuelle Scorekarte prüfen.
Veröffentlichte Besucherregelung (Original): Members & their guests
Die aktuelle Scorekarte für die gewählten Abschläge prüfen. Länge, Course Rating und Slope sind abschlagabhängig und werden hier nicht geschätzt. Besucherregelungen können sich ändern.