Exmoor liegt in Highland Park, Illinois. Als Platzarchitekten werden Donald Ross & C.B. Macdonald genannt. Das Verzeichnis nennt 1897 als Eröffnungsjahr. Die aufgeführte Anlage hat 18 Löcher bei Par 72.
- Platzarchitekt
- Donald Ross & C.B. Macdonald
- Löcher
- 18
- Par
- 72
- Länge · Yards
- 7149
Abschläge & Längen
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 7,149 | 72 | 75 | 137 |
| Black/White | 6,919 | 72 | 74 | 134 |
| White | 6,706 | 72 | 73 | 132 |
| White/Green | 6,540 | 72 | 72.1 | 130 |
| Green | 6,382 | 72 | 71.5 | 129 |
| Gold | 6,097 | 72 | 70.2 | 126 |
| Burgundy | 5,714 | 72 | 68.4 | 121 |
| Silver | 5,287 | 72 | 66.4 | 117 |
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 7,149 | 74 | — | 152 |
| Black/White | 6,919 | 74 | — | 149 |
| White | 6,706 | 74 | 78.9 | 147 |
| White/Green | 6,540 | 74 | 77.9 | 145 |
| Green | 6,382 | 74 | 77.1 | 143 |
| Gold | 6,097 | 74 | 75.5 | 140 |
| Burgundy | 5,714 | 74 | 73.3 | 135 |
| Silver | 5,287 | 74 | 70.8 | 130 |
Längen in Yards. Ratings gelten für die angegebene Kategorie; vor der Runde die aktuelle Scorekarte prüfen.
Telefon: (847) 432-1171
Lage: 25 miles N of downtown Chicago
Veröffentlichte Besucherregelung (Original): Members and their guests only
Die aktuelle Scorekarte für die gewählten Abschläge prüfen. Länge, Course Rating und Slope sind abschlagabhängig und werden hier nicht geschätzt. Besucherregelungen können sich ändern.