Maroon Creek liegt in Aspen, Colorado. Als Platzarchitekten werden Tom Fazio genannt. Das Verzeichnis nennt 1996 als Eröffnungsjahr. Die aufgeführte Anlage hat 18 Löcher bei Par 71.
- Platzarchitekt
- Tom Fazio
- Löcher
- 18
- Par
- 71
- Länge · Yards
- 7110
Abschläge & Längen
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 7,110 | 70 | 73.3 | 139 |
| Black/Gold | 6,914 | 70 | 72.4 | 136 |
| Gold | 6,725 | 70 | 71.9 | 135 |
| Gold/Blue | 6,493 | 70 | 70.5 | 134 |
| Blue | 6,323 | 70 | 69.9 | 132 |
| Green | 5,746 | 71 | 67.7 | 122 |
| Abschlag | Yards | Par | Course Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Green | 5,746 | 72 | 73.1 | 149 |
| Red | 5,016 | 72 | 69.1 | 135 |
Längen in Yards. Ratings gelten für die angegebene Kategorie; vor der Runde die aktuelle Scorekarte prüfen.
Telefon: 970-920-1533
Lage: 3 miles NW of Aspen
Veröffentlichte Besucherregelung (Original): Members and their guests only
Die aktuelle Scorekarte für die gewählten Abschläge prüfen. Länge, Course Rating und Slope sind abschlagabhängig und werden hier nicht geschätzt. Besucherregelungen können sich ändern.